1 | Certificado de Existencia y Representación Legal | Expedido hace no más de 30 días. PDF digital. | |
2 | Matrícula Mercantil del CEA | Expedido hace no más de 30 días. PDF digital. | |
3 | Resolución de habilitación del CEA o RUNT | Incluye resoluciones modificatorias. PDF digital. | |
4 | Licencia de Funcionamiento | PDF digital expedida por Secretaría de Educación. | |
5 | Licencia Registro de Programas | PDF digital. Vigencia vigente. | |
6 | Certificación del OEC | Con anexos de instructores y vehículos. PDF digital. | |
7 | Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual | Vigente. Entrega en PDF digital. | |
8 | Área de pista | Contrato/permiso mínimo según categoría. PDF digital. | |
9 | Sistema de PQRS | Implementado. Evidencia en registro fotográfico. | |
10 | Listado de personal e instructores | PDF con nombres, cargos y fechas de vinculación. | |
11 | Soportes de pago de Seguridad Social | PDF digital de meses recientes. | |
12 | Tarifas exhibidas al público | Visibles en interior y exterior del CEA. | |
13 | Número de aulas teóricas | Debe disponer de mínimo 1 aula habilitada. | |
14 | Capacidad de las aulas | Verificación de número de aprendices por aula. | |
15 | Dotación de las aulas | Mesas, sillas, tablero, computador, proyector. | |
16 | Validación de instructores activos | Clase en desarrollo, documentos en regla. | |
17 | Validación de vehículo en formación | Clase práctica en curso. Vehículo verificado. | |
18 | Clase teórica en horario establecido | Clase en el horario programado. | |
19 | Clase práctica en horario establecido | Clase en el horario programado. | |
20 | Registro Único Tributario (RUT) | PDF digital. Vigente y actualizado. | |
Este Cea esta ubicado en el norte del Vall, siendo uno de los mas reconocidos por su seriedad y compromiso con nuestros clientes.
CEA – ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO – CHALLENGER
En la ciudad de Pasto.