
🚗 Tarifas Oficiales de Cursos de Conducción en Colombia – 2025
Actualizado: 12 de mayo de 2025
Fuente: Resolución 20243040003125 de 2024 | UVB: $11.552 COP
📌 ¿Quién regula estos precios?
El Ministerio de Transporte, junto con el Ministerio de Hacienda, define anualmente el valor de la Unidad de Valor Básico (UVB). Para 2025, se estableció en $11.552 mediante la Resolución 3914 de 2024.
💰 Tarifas mínimas y máximas por categoría
Categoría | UVB Mínimo | UVB Máximo | Valor Mínimo (COP) | Valor Máximo (COP) |
---|---|---|---|---|
A1 (Moto ≤125cc) | 35,84 | 64,51 | $414.200 | $745.100 |
A2 (Moto >125cc) | 39,45 | 75,30 | $455.600 | $869.800 |
B1 (Automóvil particular) | 53,77 | 103,96 | $621.400 | $1.201.500 |
B2 (Camión rígido) | 75,30 | 164,91 | $869.800 | $1.905.400 |
B3 (Vehículo articulado) | 118,32 | 261,69 | $1.367.800 | $3.024.800 |
C1 (Servicio público - automóvil) | 64,51 | 132,63 | $745.100 | $1.532.400 |
C2 (Servicio público - camión) | 86,04 | 197,18 | $994.400 | $2.278.400 |
C3 (Servicio público - articulado) | 129,06 | 290,36 | $1.491.700 | $3.354.000 |
⚠️ ¿Qué hacer si te cobran más?
- Solicita el desglose del cobro por escrito.
- Denuncia ante la Superintendencia de Transporte o la Secretaría de Educación si supera el valor máximo.
✅ Recomendaciones
- Verifica que el CEA esté registrado en el RUNT.
- Exige contrato y factura legal.
- Evita pagar tarifas por fuera del rango oficial.